HOME > 蝶番

抜差蝶番 材質・板厚別寸法早見表

| 板厚 | L | W | 穴の有無 | 商品番号 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 50 | 32 | 穴あり | B-2004-3-L | 12883 |
| 50 | 32 | 穴あり | B-2004-3-R | 12884 | |
| 64 | 36 | 穴あり | B-2004-2-L | 12881 | |
| 64 | 36 | 穴あり | B-2004-2-R | 12882 | |
| 2 | 75 | 38 | 穴あり | B-2004-1-L | 12879 |
| 75 | 38 | 穴あり | B-2004-1-R | 12880 | |
| 77 | 72 | 穴あり | B-2519-3-L | 12934 | |
| 77 | 72 | 穴あり | B-2519-3-R | 12935 | |
| 2.5 | 65 | 50 | 穴あり | B-2067-3-L | 12903 |
| 65 | 50 | 穴あり | B-2067-3-R | 12904 | |
| 3 | 75 | 70 | 穴あり | B-2067-2-L | 12901 |
| 75 | 70 | 穴あり | B-2067-2-R | 12902 | |
| 103 | 100 | 穴あり | B-2519-2-L | 12932 | |
| 103 | 100 | 穴あり | B-2519-2-R | 12933 | |
| 127 | 100 | 穴あり | B-2519-1-L | 12930 | |
| 127 | 100 | 穴あり | B-2519-1-R | 12931 | |
| 4 | 100 | 82 | 穴あり | B-2067-1-L | 12899 |
| 100 | 82 | 穴あり | B-2067-1-R | 12900 |
| 板厚 | L | W | 穴の有無 | 商品番号 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 31 | 28 | 穴あり | B-1005-3-L | 10573 |
| 31 | 28 | 穴あり | B-1005-3-R | 10574 | |
| 1 | 20 | 90 | 穴なし | B-1048-4 | 10648 |
| 30 | 25 | 穴あり | B-1006-5 | 10579 | |
| 36 | 32 | 穴あり | B-1006-4 | 10578 | |
| 38 | 38 | 穴あり | B-1005-2-L | 10571 | |
| 38 | 38 | 穴あり | B-1005-2-R | 10572 | |
| 40 | 36 | 穴あり | B-1006-3 | 10577 | |
| 1.2 | 40 | 38 | 穴あり | B-1005-1-L | 10569 |
| 40 | 38 | 穴あり | B-1005-1-R | 10570 | |
| 1.5 | 30 | 45 | 穴なし | B-1048-7 | 10651 |
| 40 | 30 | 穴あり | B-1075-L | 10679 | |
| 40 | 30 | 穴あり | B-1075-R | 10680 | |
| 50 | 30 | 穴あり | B-1006-2 | 10576 | |
| 50 | 32 | 穴あり | B-1004-3-L | 10567 | |
| 50 | 32 | 穴あり | B-1004-3-R | 10568 | |
| 64 | 36 | 穴あり | B-1004-2-L | 10565 | |
| 64 | 36 | 穴あり | B-1004-2-R | 10566 | |
| 64 | 36 | 穴あり | B-1006-1 | 10575 | |
| 80 | 55 | 穴なし | B-1048-5 | 10649 | |
| 2 | 30 | 90 | 穴なし | B-1508-A-5 | 10833 |
| 36 | 23 | 穴なし | B-1048-8 | 10652 | |
| 38 | 98 | 穴なし | B-1508-A-4 | 10832 | |
| 50 | 92 | 穴なし | B-1048-3 | 10647 | |
| 50 | 104 | 穴なし | B-1508-A-3 | 10831 | |
| 51 | 128 | 穴なし | B-1048-2 | 10646 | |
| 60 | 52 | 穴なし | B-1048-6 | 10650 | |
| 60 | 60 | 穴なし | B-1527-A-1 | 12981 | |
| 60 | 60 | 穴なし | B-1527-B-1 | 12985 | |
| 60 | 60 | 穴なし | B-1528-A-1 | 12988 | |
| 60 | 60 | 穴なし | B-1528-B-1 | 12991 | |
| 60 | 100 | 穴なし | B-1527-A-4 | 12984 | |
| 65 | 40 | 穴あり | B-1053 | 11824 | |
| 75 | 38 | 穴あり | B-1004-1-L | 10563 | |
| 75 | 38 | 穴あり | B-1004-1-R | 10564 | |
| 96 | 40 | 穴あり | B-1053-2 | 13284 | |
| 2.5 | 50 | 40 | 穴あり | B-1065-14-L | 13043 |
| 50 | 40 | 穴あり | B-1065-14-R | 13044 | |
| 50 | 40 | 穴なし | B-1065-4-L | 10677 | |
| 50 | 40 | 穴なし | B-1065-4-R | 10678 | |
| 65 | 50 | 穴あり | B-1065-13-L | 13041 | |
| 65 | 50 | 穴あり | B-1065-13-R | 13042 | |
| 65 | 50 | 穴なし | B-1065-3-L | 10675 | |
| 65 | 50 | 穴なし | B-1065-3-R | 10676 | |
| 77 | 70 | 穴あり | B-1519N-3 | 13099 | |
| 100 | 54 | 穴なし | B-1563-L | 10843 | |
| 100 | 54 | 穴なし | B-1563-R | 10844 | |
| 100 | 60 | 穴あり | B-1103-L | 10726 | |
| 100 | 60 | 穴あり | B-1103-R | 10727 | |
| 3 | 52 | 70 | 穴なし | B-1003-6-L | 10562 |
| 52 | 70 | 穴なし | B-1003-6-R | 13314 | |
| 65 | 126 | 穴なし | B-1508-A-2 | 10830 | |
| 65 | 126 | 穴なし | B-1545 | 13001 | |
| 65 | 181 | 穴なし | B-1508-A-1 | 10829 | |
| 65 | 185 | 穴なし | B-1048-1 | 10645 | |
| 66 | 88 | 穴なし | B-1003-5-L | 10561 | |
| 66 | 88 | 穴なし | B-1003-5-R | 13313 | |
| 72 | 197 | 穴なし | B-1061-3 | 12840 | |
| 75 | 70 | 穴あり | B-1065-12-L | 13039 | |
| 75 | 70 | 穴あり | B-1065-12-R | 13040 | |
| 75 | 70 | 穴なし | B-1065-2-L | 10673 | |
| 75 | 70 | 穴なし | B-1065-2-R | 10674 | |
| 78 | 88 | 穴なし | B-1003-4-L | 10560 | |
| 78 | 88 | 穴なし | B-1003-4-R | 13312 | |
| 80 | 60 | 穴なし | B-1543-A-1 | 12996 | |
| 80 | 60 | 穴なし | B-1543-B-1 | 12998 | |
| 80 | 100 | 穴なし | B-1527-A-2 | 12982 | |
| 80 | 100 | 穴なし | B-1527-B-2 | 12986 | |
| 80 | 100 | 穴なし | B-1528-A-2 | 12989 | |
| 80 | 100 | 穴なし | B-1528-B-2 | 12992 | |
| 92 | 80 | 穴なし | B-1527-B-3 | 12987 | |
| 92 | 80 | 穴なし | B-1528-B-3 | 12993 | |
| 102 | 197 | 穴なし | B-1061-2 | 12839 | |
| 103 | 100 | 穴あり | B-1519-2-L | 10836 | |
| 103 | 100 | 穴あり | B-1519-2-R | 10837 | |
| 104 | 80 | 穴なし | B-1527-A-3 | 12983 | |
| 104 | 80 | 穴なし | B-1528-A-3 | 12990 | |
| 127 | 100 | 穴あり | B-1519-1-L | 10834 | |
| 127 | 100 | 穴あり | B-1519-1-R | 10835 | |
| 152 | 197 | 穴なし | B-1061-1 | 12838 | |
| 4 | 75 | 130 | 穴なし | B-1550-4 | 12854 |
| 80 | 142 | 穴なし | B-1550-3 | 12853 | |
| 90 | 150 | 穴なし | B-1550-2 | 12852 | |
| 92 | 110 | 穴なし | B-1543-B-2 | 12999 | |
| 92 | 150 | 穴なし | B-1543-B-3 | 13000 | |
| 100 | 82 | 穴あり | B-1065-11-L | 13037 | |
| 100 | 82 | 穴あり | B-1065-11-R | 13038 | |
| 100 | 82 | 穴なし | B-1065-1-L | 10671 | |
| 100 | 82 | 穴なし | B-1065-1-R | 10672 | |
| 100 | 160 | 穴なし | B-1550-1 | 12851 | |
| 103 | 116 | 穴なし | B-1003-3-L | 10559 | |
| 103 | 116 | 穴なし | B-1003-3-R | 13311 | |
| 104 | 110 | 穴なし | B-1543-A-2 | 12997 | |
| 123 | 116 | 穴なし | B-1003-2-L | 10558 | |
| 123 | 116 | 穴なし | B-1003-2-R | 13310 | |
| 125 | 100 | 穴あり | B-1065-10-L | 13035 | |
| 125 | 100 | 穴あり | B-1065-10-R | 13036 | |
| 125 | 100 | 穴なし | B-1065-0-L | 10669 | |
| 125 | 100 | 穴なし | B-1065-0-R | 10670 | |
| 151 | 116 | 穴なし | B-1003-1-L | 10557 | |
| 151 | 116 | 穴なし | B-1003-1-R | 13309 | |
| 152 | 110 | 穴あり | B-1519-0-L | 12700 | |
| 152 | 110 | 穴あり | B-1519-0-R | 12713 | |
| 6 | 150 | 120 | 穴なし | B-1365-2-L | 11925 |
| 150 | 120 | 穴なし | B-1365-2-R | 11926 | |
| 204 | 160 | 穴なし | B-1003-0 | 10556 | |
| 8 | 200 | 160 | 穴なし | B-1365-1-L | 11923 |
| 200 | 160 | 穴なし | B-1365-1-R | 11924 | |
| 9 | 114 | 164 | 穴なし | B-1026-2 | 11929 |
| 154 | 164 | 穴なし | B-1026-1 | 11928 | |
| 200 | 164 | 穴なし | B-1026-0 | 11927 |
| 板厚 | L | W | 穴の有無 | 商品番号 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 50 | 40 | 穴あり | B-67-4-L | 11252 |
| 50 | 40 | 穴あり | B-67-4-R | 11253 | |
| 65 | 50 | 穴あり | B-67-3-L | 11250 | |
| 65 | 50 | 穴あり | B-67-3-R | 11251 | |
| 3.5 | 75 | 70 | 穴あり | B-67-2-L | 11248 |
| 75 | 70 | 穴あり | B-67-2-R | 11249 | |
| 4 | 100 | 82 | 穴あり | B-67-1-L | 11246 |
| 100 | 82 | 穴あり | B-67-1-R | 11247 |
| 板厚 | L | W | 穴の有無 | 商品番号 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 100 | 82 | 穴あり | B-179-1-L | 13333 |
| 100 | 82 | 穴あり | B-179-1-R | 13334 |
| 板厚 | L | W | 穴の有無 | 商品番号 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 31 | 28 | 穴あり | B-5-3-L | 10031 |
| 31 | 28 | 穴あり | B-5-3-R | 10032 | |
| 1 | 20 | 90 | 穴なし | B-48-4 | 10143 |
| 22 | 22 | 穴あり | B-90-3-L | 10210 | |
| 22 | 22 | 穴あり | B-90-3-R | 10211 | |
| 38 | 38 | 穴あり | B-5-2-L | 10029 | |
| 38 | 38 | 穴あり | B-5-2-R | 10030 | |
| 1.2 | 40 | 36 | 穴あり | B-90-2-L | 10208 |
| 40 | 36 | 穴あり | B-90-2-R | 10209 | |
| 40 | 38 | 穴あり | B-5-1-L | 10027 | |
| 40 | 38 | 穴あり | B-5-1-R | 10028 | |
| 1.6 | 30 | 45 | 穴なし | B-48-7 | 10144 |
| 40 | 30 | 穴なし | B-75-L | 10175 | |
| 40 | 30 | 穴なし | B-75-R | 10176 | |
| 40 | 34 | 穴なし | B-303-1-L | 10432 | |
| 40 | 34 | 穴なし | B-303-1-R | 10433 | |
| 40 | 43 | 穴なし | B-301-1-L | 10424 | |
| 40 | 43 | 穴なし | B-301-1-R | 10425 | |
| 50 | 32 | 穴あり | B-4-3-L | 10025 | |
| 50 | 32 | 穴あり | B-4-3-R | 10026 | |
| 50 | 38 | 穴なし | B-301-2-L | 10426 | |
| 50 | 38 | 穴なし | B-301-2-R | 10427 | |
| 50 | 43 | 穴なし | B-303-2-L | 10434 | |
| 50 | 43 | 穴なし | B-303-2-R | 10435 | |
| 50 | 46 | 穴あり | B-90-1-L | 10206 | |
| 50 | 46 | 穴あり | B-90-1-R | 10207 | |
| 64 | 36 | 穴あり | B-4-2-L | 10023 | |
| 64 | 36 | 穴あり | B-4-2-R | 10024 | |
| 2 | 36 | 23 | 穴なし | B-48-8 | 10145 |
| 51 | 128 | 穴なし | B-48-2 | 10142 | |
| 60 | 48 | 穴なし | B-301-3-L | 10428 | |
| 60 | 48 | 穴なし | B-301-3-R | 10429 | |
| 60 | 51 | 穴なし | B-303-3-L | 10436 | |
| 60 | 51 | 穴なし | B-303-3-R | 10437 | |
| 75 | 38 | 穴あり | B-4-1-L | 10021 | |
| 75 | 38 | 穴あり | B-4-1-R | 10022 | |
| 80 | 60 | 穴なし | B-301-4-L | 10430 | |
| 80 | 60 | 穴なし | B-301-4-R | 10431 | |
| 80 | 61 | 穴なし | B-303-5-L | 10440 | |
| 80 | 61 | 穴なし | B-303-5-R | 10441 | |
| 96 | 40 | 穴あり | B-53-2 | 13295 | |
| 100 | 71 | 穴なし | B-303-4-L | 10438 | |
| 100 | 71 | 穴なし | B-303-4-R | 10439 | |
| 2.3 | 30 | 90 | 穴なし | B-508-A-5 | 10478 |
| 38 | 98 | 穴なし | B-508-A-4 | 10477 | |
| 50 | 104 | 穴なし | B-508-A-3 | 10476 | |
| 60 | 60 | 穴なし | B-527-A-1 | 11718 | |
| 60 | 60 | 穴なし | B-527-B-1 | 11748 | |
| 60 | 60 | 穴なし | B-528-A-1 | 11738 | |
| 60 | 60 | 穴なし | B-528-B-1 | 11758 | |
| 60 | 100 | 穴なし | B-527-A-4 | 11723 | |
| 2.6 | 50 | 40 | 穴なし | B-65-4-L | 10170 |
| 50 | 40 | 穴なし | B-65-4-R | 10171 | |
| 65 | 50 | 穴なし | B-65-3-L | 10168 | |
| 65 | 50 | 穴なし | B-65-3-R | 10169 | |
| 3 | 65 | 185 | 穴なし | B-48-1 | 10141 |
| 3.2 | 52 | 70 | 穴なし | B-3-6 | 10018 |
| 65 | 126 | 穴なし | B-508-A-2 | 10475 | |
| 65 | 126 | 穴なし | B-545 | 11793 | |
| 65 | 181 | 穴なし | B-508-A-1 | 10474 | |
| 66 | 88 | 穴なし | B-3-5 | 10017 | |
| 72 | 197 | 穴なし | B-61-3 | 10157 | |
| 75 | 70 | 穴なし | B-65-2-L | 10166 | |
| 75 | 70 | 穴なし | B-65-2-R | 10167 | |
| 78 | 88 | 穴なし | B-3-4 | 10016 | |
| 80 | 60 | 穴なし | B-543-A-1 | 11739 | |
| 80 | 60 | 穴なし | B-543-B-1 | 11759 | |
| 80 | 100 | 穴なし | B-527-A-2 | 11724 | |
| 80 | 100 | 穴なし | B-527-B-2 | 11754 | |
| 80 | 100 | 穴なし | B-528-A-2 | 11734 | |
| 80 | 100 | 穴なし | B-528-B-2 | 11774 | |
| 92 | 80 | 穴なし | B-528-B-3 | 11761 | |
| 92 | 800 | 穴なし | B-527-B-3 | 11751 | |
| 102 | 197 | 穴なし | B-61-2 | 10156 | |
| 104 | 80 | 穴なし | B-527-A-3 | 11721 | |
| 104 | 80 | 穴なし | B-528-A-3 | 11731 | |
| 152 | 197 | 穴なし | B-61-1 | 10155 | |
| 4 | 75 | 130 | 穴なし | B-550-4 | 10504 |
| 80 | 142 | 穴なし | B-550-3 | 10503 | |
| 92 | 110 | 穴なし | B-543-B-2 | 11772 | |
| 92 | 150 | 穴なし | B-543-B-3 | 11765 | |
| 100 | 82 | 穴なし | B-65-1-L | 10164 | |
| 100 | 82 | 穴なし | B-65-1-R | 10165 | |
| 104 | 110 | 穴なし | B-543-A-2 | 11732 | |
| 4.5 | 90 | 150 | 穴なし | B-550-2 | 10502 |
| 100 | 160 | 穴なし | B-550-1 | 10501 | |
| 103 | 116 | 穴なし | B-3-3 | 10015 | |
| 123 | 116 | 穴なし | B-3-2 | 10014 | |
| 125 | 100 | 穴なし | B-65-0-L | 10162 | |
| 125 | 100 | 穴なし | B-65-0-R | 10163 | |
| 151 | 116 | 穴なし | B-3-1 | 10013 | |
| 6 | 204 | 160 | 穴なし | B-3-0 | 10012 |
| 9 | 114 | 164 | 穴なし | B-26-2 | 10083 |
| 154 | 164 | 穴なし | B-26-1 | 10082 |





