C-300-HR 高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

商品番号 ROHS 備考 最高使用周囲温度 最低使用周囲温度 コード 単価(税別) 在庫状況
発送の目安
お気に入り ご注文 2D 3D
C-300-HR-5-10 80 -20 24666
C-300-HR-5-15 80 -20 24667
C-300-HR-5-20 80 -20 24668
C-300-HR-8-8 80 -20 24669
C-300-HR-10-10 80 -20 24670
C-300-HR-10-15 80 -20 24671
C-300-HR-10-20 80 -20 24672
C-300-HRS-3-5 80 -20 24786
C-300-HRS-3-10 80 -20 24787
C-300-HRS-3-15 80 -20 24788
C-300-HRS-3-20 80 -20 24789
C-300-HRS-3-25 80 -20 24790
C-300-HRS-3-30 80 -20 24791
C-300-HRS-5-5 80 -20 24792
C-300-HRS-5-10 80 -20 24793
C-300-HRS-5-15 80 -20 24794
C-300-HRS-5-20 80 -20 24795
C-300-HRS-5-25 80 -20 24796
C-300-HRS-5-30 80 -20 24797
C-300-HRS-10-10 80 -20 24798
C-300-HRS-10-15 80 -20 24799
C-300-HRS-10-20 80 -20 24800
C-300-HRS-10-25 80 -20 24801
C-300-HRS-10-30 80 -20 24802
C-300-HRS-15-15 80 -20 24803
C-300-HRS-15-20 80 -20 24804

特徴

仕様

用途

備考

関連動画

お問合せ

フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。

恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。

最近閲覧した商品

よく購入される商品