ソレノイド機能一覧表
ソレノイドのタイプ
通電時解錠型
ソレノイドに通電している間だけ解錠することができます。電源が切れていたり、断線したときなど、通電が切れると施錠となり扉を開けることができないので安全性に優れています。主に防犯性を重視する場所に用いられます。
通電時施錠型
ソレノイドに通電し続けている間は施錠となります。通電を切ると、解錠となります。火災や事故によって電線が断線した場合は解錠となることから、防犯上の安全よりも避難や消防活動を優先的に行う必要のある非常口などに用いられます。
キープ型
ソレノイドに正方向または逆方向のパルス電圧を印加することにより、施錠または解錠の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。常時通電する必要がないため省エネルギーです。
連続定格と間欠定格
連続定格
連続定格とは、定格電圧を連続して何時間通電しても規定の温度上昇限度を超えないように設計されたものです。
間欠定格
間欠定格とは、定格電圧を規定時間のみ通電した場合に規定の温度上昇を超えないように設計されたものです。 間欠定格の場合、秒きざみでコイル温度が上昇しますので、通電(ON)時間と遮断(OFF)時間の設定が必要になります。 この時間の割合が通電率となります。
機能一覧表
商品番号 | 定格 電圧 | ラッチ 押出力 (N) | ラッチ 引込力 (N) | スト ローク | 消費 電力 (W) | 消費 電流 (mA) | 連続 定格 | 通電時 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LE-20 | DC24V | 49 | 49 | 40 | 1500以下 | 施解錠確認スイッチ | |||
LE-33-10 | DC24V | 4.9 | 4.41 | 13 | 9.5 | 396 | 連続 | 施錠型 | |
LE-33-10-S | DC24V | 4.9 | 4.41 | 13 | 9.5 | 396 | 連続 | 施錠型 | 施解錠確認スイッチ |
LE-30-10 | DC24V | 3.72 | 2.94 | 13 | 9.5 | 396 | 連続 | 解錠型 | |
LE-30-10-E | DC24V | 3.72 | 2.94 | 13 | 9.5 | 396 | 連続 | 解錠型 | 非常解除用錠前付 |
LE-30-10-S | DC24V | 3.72 | 2.94 | 13 | 9.5 | 396 | 連続 | 解錠型 | 施解錠確認スイッチ |
LE-30-10-ES | DC24V | 3.72 | 2.94 | 13 | 9.5 | 396 | 連続 | 解錠型 | 非常解除用錠前・確認スイッチ |
LE-33-11 | DC24V | 2.54 | 1.96 | 8 | 6 | 250 | 連続 | 施錠型 | |
LE-33-21 | DC24V | 2.4 | 1.2 | 6 | 6 | 250 | 連続 | 施錠型 | |
LE-30-11 | DC24V | 1.96 | 1.47 | 8 | 6 | 250 | 連続 | 解錠型 | |
LE-73-11 | DC24V | 1.76 | 1.37 | 8 | 7.4 | 310 | 連続 | 施錠型 | 耐水 |
LE-30-21 | DC24V | 1.65 | 2.4 | 6 | 6 | 250 | 連続 | 解錠型 | |
LE-33-12 | DC24V | 0.78 | 1.17 | 5 | 3.5 | 146 | 連続 | 施錠型 | |
LE-70-11 | DC24V | 1.27 | 1.76 | 6 | 7.4 | 310 | 連続 | 解錠型 | 耐水 |
LE-30-22 | DC24V | 1.1 | 0.7 | 5 | 3.5 | 146 | 連続 | 解錠型 | |
LE-30-12 | DC24V | 0.98 | 0.68 | 5 | 3.5 | 146 | 連続 | 解錠型 | |
LE-30-13 | DC24V | 0.98 | 0.39 | 3 | 2.5 | 104 | 連続 | 解錠型 | |
LE-33-13 | DC24V | 0.98 | 0.49 | 3 | 2.5 | 104 | 連続 | 施錠型 | |
LE-33-22 | DC24V | 0.7 | 0.7 | 3 | 3.5 | 104 | 連続 | 施錠型 | |
LE-30-14 | DC24V | 0.58 | 0.49 | 3 | 2 | 83 | 連続 | 解錠型 | |
LE-33-14 | DC24V | 0.49 | 0.58 | 3 | 2 | 83 | 連続 | 施錠型 | |
LE-30-23 | DC24V | 0.4 | 0.25 | 3 | 2.5 | 104 | 連続 | 解錠型 | |
LE-33-23 | DC24V | 0.25 | 0.25 | 3 | 2.5 | 104 | 連続 | 施錠型 | |
LE-34-1 | DC24V | ― | 2.94 | 10 | 30 | 1250 | 間欠 | キープ型 | 吸引復帰で無電力保持 |
LE-34-2 | DC24V | ― | 4.01 | 7 | 18 | 750 | 間欠 | キープ型 | 吸引復帰で無電力保持 |
LE-34-3 | DC24V | ― | 0.39 | 4 | 4.8 | 200 | 間欠 | キープ型 | 吸引復帰で無電力保持 |
LE-34-13 | DC24V | ― | 0.23 | 6 | 4.8 | 200 | 間欠 | キープ型 | 吸引復帰で無電力保持 |
LE-60-10 | AC100V | 3.7 | 2.4 | 13 | 9.6 | 96 | 連続 | 解錠型 | |
LE-60-10-E | AC100V | 3.7 | 2.4 | 13 | 9.6 | 96 | 連続 | 解錠型 | 非常解除用錠前付 |
LE-60-10-S | AC100V | 3.7 | 2.4 | 13 | 9.6 | 96 | 連続 | 解錠型 | 施解錠確認スイッチ |
LE-60-10-ES | AC100V | 3.7 | 2.4 | 13 | 9.6 | 96 | 連続 | 解錠型 | 非常解除用錠前・確認スイッチ |
LE-63-10 | AC100V | 3.19 | 4.9 | 13 | 9.6 | 96 | 連続 | 施錠型 | |
LE-63-10-S | AC100V | 3.19 | 4.9 | 13 | 9.6 | 96 | 連続 | 施錠型 | 施解錠確認スイッチ |
LE-60-11 | AC100V | 2.1 | 1.4 | 8 | 6 | 60 | 連続 | 解錠型 | |
LE-63-11 | AC100V | 0.98 | 1.47 | 8 | 6 | 60 | 連続 | 施錠型 |
最近閲覧した製品
営業⽇カレンダー
- 休業日
- 本日
9月/2024
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10月/2024
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
11月/2024
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30