防水規格 IP表記
カタログ記載の保護等級について
IEC(国際電気標準会議)やJIS(日本産業規格)では電気機器内への異物の侵入に対する保護の等級を定めています。タキゲン製品は規格「JISC0920;2003電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)」に準じて試験室内で製品単体の防水性能を確認しています。 評価は実際の使用状況を考慮し、製品は止め金への負荷を加えるなど当社基準に基づいて筐体に取り付け、筐体内部への水の浸入を製品毎に検証しています。 実環境下での防水性能につきましては取付けの精度や取付け面の平面度、ねじの締付力、止め金への負荷の大きさなどに大きく影響を受けます。製品の異物に対する保護等級は、実環境下で実装されましてのご確認をお願いします。
- 例)
- IP55・・・
- 外来固形物に対する保護等級が5で、水の浸入に対する保護等級も5であることを表します。
- IP2X・・・
- 外来固形物に対する保護等級が2で、水の浸入に対する保護等級は表していません。
- IPX5・・・
- 水の侵入に対する保護等級が5で、人体および外来固形物に対する保護等級は表していません。
第一特性数字で示される外来固形物に対する保護等級
第一 特性 数字 | 保護等級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要約 | 定義 | 試験条件 適用試験 箇条 | ||||||
0 | 無保護 | - | - | - | ||||
1 | 直径50mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径50mmの球状の、固形物プローブの全体が侵入(※)してはならない。 | 13.2 | |||||
2 | 直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径12.5mmの球状の、固形物プローブの全体が侵入(※)してはならない。 | 13.2 | |||||
3 | 直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径2.5mmの固形物プローブが全く侵入(※)してはならない。 | 13.2 | |||||
4 | 直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護している。 | 直径1.0mmの固形物プローブが全く侵入(※)してはならない。 | 13.2 | |||||
5 | 防じん形 | じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量のじんあいの侵入があってはならない。 | 13.4 13.5 | |||||
6 | 耐じん形 | じんあいの侵入があってはならない。 | 13.4 13.6 |
注(※) 外郭の開口部を、固形物プローブの全直径部分が通過してはならない。
第二特性数字で示される水に対する保護等級
第一 特性 数字 | 保護等級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要約 | 定義 | 試験条件 適用試験 箇条 | ||||||
0 | 無保護 | - | - | - | ||||
1 | 鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 14.2.1 | |||||
2 | 15度以内で傾斜しても鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 外郭が鉛直に対して両側に15度以内で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 14.2.2 | |||||
3 | 散水(spraying water)に対して保護する。 | 鉛直から両側に60度までの角度で噴水した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 14.2.3 | |||||
4 | あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 直径1.0mmの固形物プローブが全く侵入(※)してはならない。 | 14.2.4 | |||||
5 | 噴流(water jet)に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 14.2.5 | |||||
6 | 暴噴流(powerfull jet)に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | 14.2.6 | |||||
7 | 水に浸して影響がないように保護する。 | 規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 | 14.2.7 | |||||
8 | 潜水状態での使用に対して保護する。 | 関係者間で取り決めた数字7より厳しい条件下で外郭を継続的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。 | 14.2.8 |
最近閲覧した製品
営業⽇カレンダー
- 休業日
- 本日
9月/2024
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10月/2024
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
11月/2024
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30