平面ハンドル・防水フラットハンドル、パネル穴明け寸法の互換性
A-240-B
タキゲンではパネル穴明けの互換性がある製品が多数あります。ハンドルのデザインを変えたい、塩害地域のためステンレス製に変更したい、故障のため交換したい、セキュリティアップを検討しているなどのご要望がある場合にご活用ください。
大型平面ハンドル
※の商品番号と図面が対応します。
材質 | 鍵番号 | 商品番号 |
---|---|---|
SUS | 030 | A-1260-1 |
0050 | A-1240-B-1 | |
A-1251-1 | ||
A-1900-1 | ||
0200 | A-1230-A-1 | |
ZDC | 030 | A-180-1 |
0050 | A-181-1 | |
0200 | A-250-A-1 | |
A-260-A-1 | ||
A-160-A-1 | ||
A-240-A-1 | ||
A-230-1 | ||
A-449-1 | ||
TAK60 | A-160-A-1 | |
A-230-1 | ||
A-240-A-1 |
中型平面ハンドル
※の商品番号と図面が対応します。
材質 | 鍵番号 | 商品番号 |
---|---|---|
SUS | 030 | A-1260-2 |
0050 | A-1240-B-2 | |
A-1251-2 | ||
A-1900-2 | ||
0200 | A-1230-A-2 | |
ZDC | 030 | A-180-1 |
0050 | A-181-2 | |
0200 | A-250-A-2 | |
A-260-A-2 | ||
A-160-A-2 | ||
A-240-A-2 | ||
A-230-2 | ||
A-449-2 | ||
TAK60 | A-160-A-2 | |
A-230-2 | ||
A-240-A-2 |
小型平面ハンドル
※の商品番号と図面が対応します。
材質 | 鍵番号 | 商品番号 |
---|---|---|
SUS | 030 | A-1260-3 |
0050 | A-1240-B-3 | |
A-1251-3 | ||
A-1900-3 | ||
0200 | A-1230-A-3 | |
ZDC | 030 | A-180-3 |
A-250-3 | ||
0500 | A-181-3 | |
0200 | A-160-A-3 | |
A-230-3 | ||
A-240-A-3 | ||
A-242-A-3 | ||
A-250-A-3 | ||
A-260-A-3 | ||
A-449-3 | ||
TAK60 | A-230-3 | |
樹脂 | TAK60 | AP-501-3 |
標準規格以外の平面ハンドル
※の商品番号と図面が対応します。
材質 | 鍵番号 | 商品番号 | L×W |
---|---|---|---|
ZDC | TAK60・200 | A-123-2 | 96×28 |
550 | A-150-2 | 95×22 | |
030 | A-150-3 | 65×19 | |
A-250-4 | 53×21 | ||
555 | A-265-2 | 96×22.5 | |
A-265-3 | 66×22.5 | ||
TAK60・200 | ※A-474 | 112×30 | |
030 | A-910-1 | 114×26 | |
A-910-2 | 89×25 | ||
SUS | 0050 | A-1251 | 53×21 |
0200 | A-1600-A-1 | 106×24 | |
A-1700-1 | 120×27 | ||
A-1700-2 | 98×24 | ||
A-1700-3 | 65×24 | ||
鍵なし | A-1700-4 | 51×22 | |
0200 | A-1750-1 | 120×27 | |
A-1750-2 | 98×24 | ||
A-1750-3 | 65×24 | ||
A-1750-4 | 51×22 | ||
A-1900-1 | 117×28 | ||
A-1900-2 | 95×24 | ||
A-1900-3 | 63×24 |
最近閲覧した製品
営業⽇カレンダー
- 休業日
- 本日
12月/2024
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1月/2025
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2月/2025
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28