コインロックの穴明け寸法の互換性



L | 商品番号 | 最大鍵違い数 |
---|---|---|
11 | C-88-5 | 15,000 |
11.5 | C-187-1 | 27 |
C-187-11 | 45 | |
C-187-S-1 | 700 | |
C-197-11 | 69 | |
C-289-1 | 70 | |
C-289-T-1 | 64 | |
12.8 | C-192-1 | 同番 |
15.6 | C-187-2 | 500 |
C-187-12 | 1,750 | |
C-187-2Z | 同番 | |
C-289-2 | 2,100 | |
C-289-T-2 | 3,200 | |
16 | C-178-S | 99 |
17.4 | C-88-1 | 690,000 |
C-88-1-WP | 同番 | |
C-178 | 同番 | |
C-178-T | 同番 | |
C-178-TVC | 998 | |
C-187-3 | 1,500 | |
C-187-13 | 4,750 | |
C-193-1 | 同番 | |
C-197-12 | 12,000 | |
C-288 | 177,000 | |
C-288N-F | 2,000 | |
C-288-GBW | 59,000 | |
C-288-P | 同番 | |
C-288-S | 177,000 | |
C-288-SD | 177,000 | |
C-288-Y | 59,000 | |
C-289-3 | 6,500 | |
C-289-SA | 150,000 | |
C-289-SN | 150,000 | |
C-289-SP | 150,000 | |
C-289-T-3 | 25,000 | |
C-299 | チェンジキー | |
C-299-E5 | チェンジキー | |
C-330 | チェン2,100ジキー | |
C-344 | 同番 | |
C-344-M | マスター | |
C-346 | 200,000 | |
C-365 | 14,000,000 | |
C-365-SD | 14,000,000 | |
C-381-XD | 233,000,000 | |
C-382-XS | 233,000,000 | |
C-388 | 177,000 | |
C-430 | 同番 | |
C-466 | チェンジキー | |
C-466-CG | チェンジキー | |
C-880-2 | 690,000 | |
C-1880-2 | 690,000 | |
C-2187 | 1,800 | |
17.5 | C-188-1 | 16,000 |
20 | C-334 | |
22 | C-110 | マスター |
C-289-4 | 177,000 | |
29.7 | C-88-2 | 690,000 |
C-193-2 | 同番 | |
C-288-L | 177,000 | |
C-289-5 | 177,000 | |
C-4-CML | 4,000 |
最近閲覧した製品
営業⽇カレンダー
- 休業日
- 本日
2月/2025
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
3月/2025
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
4月/2025
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30