ねじ
おねじ外径・めねじ内径寸法(メートル並目ねじ2級)
ねじの呼び | ピッチ | おねじ外径 | めねじ内径 | ねじ穴径 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | |||
M2 | 0.4 | 1.980 | 1.890 | 1.679 | 1.567 | 2.2 |
M2.3 | 0.4 | 2.280 | 2.190 | 1.979 | 1.867 | 2.5 |
M2.5 | 0.45 | 2.480 | 2.380 | 2.138 | 2.013 | 2.7 |
M2.6 | 0.45 | 2.580 | 2.480 | 2.238 | 2.113 | 2.8 |
M3 | 0.5 | 2.980 | 2.874 | 2.599 | 2.459 | 3.2 |
M3.5 | 0.6 | 3.470 | 3.360 | 3.010 | 2.850 | 3.7 |
M4 | 0.7 | 3.978 | 3.838 | 3.422 | 3.242 | 4.3 |
M4.5 | 0.75 | 4.470 | 4.340 | 3.878 | 3.688 | 4.8 |
M5 | 0.8 | 4.976 | 4.826 | 4.334 | 4.134 | 5.3 |
M6 | 1.0 | 5.970 | 5.820 | 5.153 | 4.917 | 6.4 |
M8 | 1.25 | 7.960 | 7.790 | 6.912 | 6.641 | 8.4 |
ねじ用穴寸法標準
メートル皿小ねじ(JIS B1111に準ずる)
ねじの呼び | 皿穴径 | 皿穴径 許容差 | 皿穴 深さ |
---|---|---|---|
M2 | φ4.4 | ±0.2 | 1.2 |
M2.3 | φ5.0 | 1.3 | |
M2.5 | φ5.4 | 1.4 | |
M2.6 | φ5.6 | 1.5 | |
M3 | φ6.6 | 1.8 | |
M3.5 | φ7.6 | 2 | |
M4 | φ8.6 | 2.2 | |
M4.5 | φ9.6 | 2.5 | |
M5 | φ10.6 | 2.7 | |
M6 | φ12.8 | +0.3 | 3.3 |
M8 | φ16.8 | +0.2 | 4.3 |
木ねじ(JIS B1111に準ずる)
木ねじの 呼び径 | 皿穴径φ | 皿穴径 許容差 | 皿穴 深さ |
---|---|---|---|
2.1 | 4.6 | ±0.2 | 1.2 |
2.4 | 5.2 | 1.3 | |
2.7 | 5.8 | 1.5 | |
3.1 | 6.7 | 1.6 | |
3.5 | 7.5 | 1.8 | |
3.8 | 8.1 | 2 |
最近閲覧した製品
営業⽇カレンダー
- 休業日
- 本日
12月/2024
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1月/2025
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2月/2025
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28