商品番号 | ![]() |
備考 | 許容荷重(N) | シャフト | コード | 単価(税別) | 在庫状況 発送の目安 |
お気に入り | ご注文 | 2D | 3D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC-1280-0-EP-UL | 9800 | M20 | 31634 | ||||||||
KC-1280-1-EP-UL | 9800 | M20 | 31635 | ||||||||
KC-1280-2-EP-UL | 8820 | M16 | 31636 | ||||||||
KC-1280-3-EP-UL | 7840 | M12 | 31637 | ||||||||
KC-1280-4-EP-UL | 3920 | M10 | 31638 | ||||||||
KC-1280-5-EP-UL | 2940 | M8 | 31639 | ||||||||
KC-1280-E-2 | 8820 | M16 | 31813 | ||||||||
KC-1280-E-3 | 7840 | M12 | 31814 | ||||||||
KC-280-0-EP-UL | 9800 | M20 | 31626 | ||||||||
KC-280-1-EP-UL | 9800 | M20 | 31627 | ||||||||
KC-280-2-EP-UL | 8820 | M16 | 31628 | ||||||||
KC-280-3-EP-UL | 7840 | M12 | 31629 | ||||||||
KC-280-4-EP-UL | 3920 | M10 | 31630 | ||||||||
KC-280-5-EP-UL | 2940 | M8 | 31631 | ||||||||
KC-280-10-EP-UL | 9800 | M20 | 31632 | ||||||||
KC-280-11-EP-UL | 9800 | M20 | 31633 |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。