SEMI規格準拠取手一覧表 グリップタイプ
SEMI 規格 SESC6.7.1 寸法の一例
S8-0218(2018)クリーンルーム用手袋の使用を想定した場合
[6.7.1]フルグリップハンドル 4本指で完全にグリップ


水平

垂直

水平
●グリップ半径は力の大きさで変わってきます。
●セクション6.7.1の設計基準を満たしていない取手型ハンドルは、付属書3の取手型ハンドル評価基準の規定に則り設計。
※●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。
※Oのオペレーションは操作作業、Mのメンテナンスは保守・サービス作業を示します。
| 商品番号 | コード | 規格番号 | 引用 | 操作荷重(N) O:オペレーション M:メンテナンス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | ||||||
![]() | |||||||
| 04706 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04737 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04738 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 03382 | ● | S8-0701 |
|
|
| ||
| 03383 | ● | S8-0701 |
|
|
| ||
| 03337 | ● | S8-0701 |
|
|
| ||
| 04261 | ● | S8-0701 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 00399 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 04962 | S8-0218 |
|
|
| |||
![]() | |||||||
| 04755 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 04796 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 04788 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 04206 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04204 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04207 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04205 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04595 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04594 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 01275 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01276 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01277 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01278 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01282 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01283 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01284 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01285 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04593 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04592 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04591 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04607 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 01275 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01276 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01277 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01278 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01282 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01283 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01284 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01285 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04593 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04592 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04591 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04607 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 04764 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 01457 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04267 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 04267 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 01458 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 01459 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04269 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 04795 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04794 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04793 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04792 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
| 04791 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 03336 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 04940 | ● | S8-0218 |
|
|
| ||
![]() | |||||||
| 845902 | S8-0218 |
|
|
| |||

半導体製造機器用・クリーンルーム金具シリーズ
デジタルカタログお問合せフォーム
お客様のお悩み・ご要望に合わせた製品の製作を承っております。 ご相談は、下記フォームよりお問い合わせください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問合せください。
業界別・ピックアップ製品
最近閲覧した製品
営業⽇カレンダー
- 休業日
- 本日
5月/2026
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
6月/2026
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
7月/2026
日
月
火
水
木
金
土
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

















































































































































